نتایج واینه هفته سی ام لیگ برتر | |||||||||
تیم اخلاق: | بازیکن هفته: حسن زاده (مس) | میزبان هفته : ذوب اهن | تیم هفته: سپاهان اصفهان | ||||||
نفت تهران | تعداد کارت :38 | تعداد گل :24 | مهمان هفته: سایپا البرز | ||||||
برد شیرین داماش گهر سقوط کرد | استقلال واداد سپاهان نزدیک شد نفت امیدوار | ||||||||
درود | داور: دانشمهر | تم 3000 | داور: حقوردی | تم 20000 | |||||
گهرزاگرس | داماش گیلان | نفت تهران | استقلال تهران | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
محمدرضا خرسندنیا(88) پ | محمد رضا مهدوی (29) | رضا نوروزی (63) | فرزاد حاتمی(17) | ||||||
صابر محمدی | حسین ابراهیمی(35) | خولیو ساموئل | |||||||
داوود بیکوک | مصطفی حاجتی | ||||||||
محمد ترکاشوند | محمدرضا مهدوی | نفت سقوط کرد اخلاق باخت سایپا راحت | |||||||
میلاد فراهانی | تختی ابادان | داور: جباری | تم 1000 | ||||||
نفت ابادان | سایپا البرز | ||||||||
تراکتور از قهرمانی جدا شد سپاهان نزدیک تر | 0 | 3 | |||||||
یادگار امام | داور:فغانی | تم 30000 | حسین کعبی | حامد شیری(32) | |||||
تراکتور سازی تبریز | سپاهان اصفهان | حامدسرلک | محسن ارزانی(72) | ||||||
1 | 3 | محمد لامعی نژاد | سعید دقیقی(85) | ||||||
جلسون سوارز(88) | محمدرضا خلعتبری (15) | حسین بغلانی | ابراهیم صادقی | ||||||
محمد نصرتی | فرشید طالبی(29) | عباس مرداسی قرمز | کاوه رضائی | ||||||
مهدی کریمیان | محرم نویدکیا(56) | جونیور | |||||||
ملن سوساک | |||||||||
دیدار که هیچ سودی نداشت | |||||||||
دیدار تشریفاتی کسی نبرد فولاد در اسیا | تختی انزلی | داور:واحدی | تم 3000 | ||||||
دستغیب شیراز | داور:سید علی | تم 1000 | ملوان انزلی | راه اهن تهران | |||||
فجرسپاسی شیراز | فولاد خوزستان | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | عزیز مبودی | امید عالیشاه | ||||||
محمد مهدی نظری(62) پ | عباس پورخسروانی(12) | مهرداد اولادی | فرزاد اشوبی | ||||||
علیرضا جلیلی | علیرضا سلیمی | سعید یوسف زاده | |||||||
محمد مهدی نظری | ایوب کلانتری قر | ||||||||
امید خلیلی | عیدی بد پرسپولیس تساوی خوب مس | ||||||||
داور: جهانبازی | تم 10000 | ||||||||
دیدار اسان صبا برد جنگ برای سقوط | پرسپولیس تهران | مس کرمان | |||||||
یادگار امام قم | داور:کرمانشاهی | تم 1000 | 2 | 2 | |||||
صبا قم | الومنیم هرمزگان | مارکو پترویچ(10) | غلامرضا عنایتی(17) | ||||||
2 | 1 | میثم نقی زاده(46) | احمد حسن زاده(93) | ||||||
اکبر صادقی(56) پ | میلاد میداوودی(25) | حسین ماهینی | حمید کاظمی | ||||||
عبدالکریم اسلامی(66) | ابراهیم ابرقویی | رضا حقیقی | |||||||
سهراب بختیارزاده | مسعود رزم پوش | ||||||||
محمد ممبینی ق | مسعود تیغ نورد | فینال ته جدول ذوب اهنی ها بردند | |||||||
سعید لطفی ق | فولاد شهر | داور:مظفری زاده | تم 2000 | ||||||
ذوب اهن اصفهان | پیکان تهران | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
قاسم حدادی فر(28) | محمد برجلو(57)گ ب خ | ||||||||
محسن بیاتی نیا(72) | |||||||||
محمد صلصالی |
رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس هفته سی ام |
|||||||||
جدول رده بندی کامل لیگ برتر | |||||||||
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | استقلال تهران | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | 15 | 22 | 60 |
2 | سپاهان اصفهان | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 | 27 | 26 | 59 |
3 | تراکتورسازی تبریز | 30 | 15 | 10 | 5 | 47 | 28 | 19 | 55 |
4 | فولاد خوزستان | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 31 | 18 | 53 |
5 | نفت تهران | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 26 | 12 | 48 |
6 | پرسپولیس تهران | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 26 | 10 | 43 |
7 | مس کرمان | 30 | 10 | 13 | 7 | 25 | 20 | 5 | 43 |
8 | راه اهن تهران | 30 | 12 | 7 | 11 | 28 | 30 | -2 | 43 |
9 | صبا قم | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 28 | 4 | 40 |
10 | سایپاالبرز | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 30 | 0 | 39 |
11 | ملوان انزلی | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39 |
12 | فجر سپاسی شیراز | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 31 | 6 | 37 |
13 | داماش گیلان | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 37 | -6 | 37 |
14 | ذوب اهن اصفهان | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 38 | -11 | 30 |
15 | الومنیم هرمزگان | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 | 34 | -15 | 28 |
16 | پیکان تهران | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 60 | -36 | 24 |
17 | صنعت نفت ابادان | 30 | 2 | 13 | 15 | 28 | 53 | -25 | 19 |
18 | گهر زاگرس | 30 | 3 | 10 | 17 | 23 | 48 | -25 | 19 |
جمع کل | 540 | 176 | 188 | 176 | 596 | 596 | 0 | 716 |
رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس | |||||||||
رده بندی میزبانها | |||||||||
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | فولاد خوزستان | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 |
2 | استقلال تهران | 14 | 10 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 33 |
3 | تراکتورسازی تبریز | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 32 |
4 | سپاهان اصفهان | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 31 |
5 | پرسپولیس تهران | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 29 |
6 | فجر سپاسی شیراز | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 27 |
7 | داماش گیلان | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 |
8 | راه اهن تهران | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 26 |
9 | سایپاالبرز | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 | 25 |
10 | مس کرمان | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 24 |
11 | نفت تهران | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
12 | ذوب اهن اصفهان | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 |
13 | صبا قم | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 |
14 | ملوان انزلی | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 | 20 |
15 | الومنیم هرمزگان | 15 | 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | -1 | 18 |
16 | پیکان تهران | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 16 |
17 | گهر زاگرس | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
18 | صنعت نفت ابادان | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 20 | -8 | 14 |
جمع کل | 270 | 114 | 94 | 62 | 334 | 262 | 72 | 436 |
رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس | |||||||||
رده بندی مهمانها | |||||||||
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سپاهان اصفهان | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 28 |
2 | استقلال تهران | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8 | 12 | 27 |
3 | نفت تهران | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 |
4 | تراکتورسازی تبریز | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 |
5 | صبا قم | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 20 |
6 | مس کرمان | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 19 |
7 | ملوان انزلی | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 |
8 | فولاد خوزستان | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
9 | راه اهن تهران | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 17 |
10 | پرسپولیس تهران | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
11 | سایپاالبرز | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 14 |
12 | داماش گیلان | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 |
13 | فجر سپاسی شیراز | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 10 |
14 | الومنیم هرمزگان | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 | 10 |
15 | پیکان تهران | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 8 |
16 | ذوب اهن اصفهان | 15 | 0 | 7 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
17 | صنعت نفت ابادان | 15 | 0 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 5 |
18 | گهر زاگرس | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 |
جمع کل | 270 | 62 | 94 | 114 | 262 | 334 | -72 | 280 |
برنامه هفته بیست ونهم لیگ برتر ایران | |||||
برای قهرمانی وادعای حیثیت | |||||
سپاهان اصفهان | صبا قم | ||||
1391/12/18 | فولادشهر | 16:00 | |||
یکی به دنبال فرار یکی هم بی خیال | |||||
مس کرمان | پیکان تهران | ||||
1391/12/18 | امام علی کرمان | 16:00 | |||
جنگ لبه تیغ واماده سقوط | |||||
داماش گیلان | نفت ابادان | ||||
1391/12/18 | عضدی رشت | 16:00 | |||
شبیه به هم هردو برای تثبیت لیگ برتر می جنگند | |||||
سایپا البرز | ملوان انزلی | ||||
1391/12/18 | کرج | 16:00 | |||
جنگ برای قهرمانی یکی از فینالهای لیگ | |||||
استقلال تهران | تراکتورسازی تبریز | ||||
1391/12/18 | ازادی تهران | 17:30 | |||
اماده برای اسیا واماده برای سقوط | |||||
فولاد خوزستان | گهردرود | ||||
1391/12/20 | تختی اهواز | 16:00 | |||
برای امید واینده | |||||
نفت تهران | فجر سپاسی شیراز | ||||
1391/12/20 | تهران | 16:00 | |||
فینال پایین جدول برای صعود وسقوط | |||||
الومنیم هرمزگان | ذوب اهن اصفهان | ||||
1391/12/20 | خلیج فارس بندرعباس | 16:00 | |||
تنها دیدار بی خاصیت . جنگ سرخ ها | |||||
راه اهن تهران | پرسپولیس تهران | ||||
1391/12/20 | ازادی تهران | 17:30 |
اینه لیگ برتر هفته بیست وهفتم |
|||||||||||
رده بندی لیگ پایان هفته بیست وهفتم |
|||||||||||
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 27 | 16 | 7 | 4 | 34 | 13 | 21 | 55 | ||
2 | تراکتورسازی تبریز | 27 | 14 | 10 | 3 | 44 | 23 | 21 | 52 | ||
3 | سپاهان اصفهان | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 50 | ||
4 | فولاد خوزستان | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 28 | 16 | 49 | ||
5 | نفت تهران | 27 | 11 | 11 | 5 | 34 | 22 | 12 | 44 | ||
6 | مس کرمان | 27 | 10 | 10 | 7 | 22 | 17 | 5 | 40 | ||
7 | پرسپولیس تهران | 27 | 9 | 12 | 6 | 30 | 22 | 8 | 39 | ||
8 | صبا قم | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 24 | 5 | 36 | ||
9 | ملوان انزلی | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 36 | ||
10 | راه اهن تهران | 27 | 10 | 6 | 11 | 23 | 28 | -5 | 36 | ||
11 | سایپاالبرز | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35 | ||
12 | فجر سپاسی شیراز | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | 33 | ||
13 | داماش گیلان | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 | 31 | ||
14 | الومنیم هرمزگان | 27 | 5 | 12 | 10 | 18 | 26 | -8 | 27 | ||
15 | ذوب اهن اصفهان | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 37 | -13 | 23 | ||
16 | پیکان تهران | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 54 | -33 | 23 | ||
17 | گهر زاگرس | 27 | 3 | 10 | 14 | 20 | 38 | -18 | 19 | ||
18 | صنعت نفت ابادان | 27 | 1 | 13 | 13 | 26 | 47 | -21 | 16 | ||
486 | 158 | 170 | 158 | 521 | 521 | 0 | 644 | ||||
اینه لیگ برتر ایران هفته بیست وهفتم |
|||||||||||
رده بندی تیمهای میزبان | |||||||||||
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |||
1 | فولاد خوزستان | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 32 | ||
2 | استقلال تهران | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 30 | ||
3 | تراکتورسازی تبریز | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 8 | 16 | 29 | ||
4 | سپاهان اصفهان | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 28 | ||
5 | پرسپولیس تهران | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 | ||
6 | سایپاالبرز | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 24 | ||
7 | فجر سپاسی شیراز | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 | ||
8 | داماش گیلان | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 23 | ||
9 | مس کرمان | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 23 | ||
10 | راه اهن تهران | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 23 | ||
11 | نفت تهران | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | ||
12 | ملوان انزلی | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 | ||
13 | الومنیم هرمزگان | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 11 | -1 | 17 | ||
14 | ذوب اهن اصفهان | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | ||
15 | صبا قم | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 | ||
16 | پیکان تهران | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | 16 | ||
17 | گهر زاگرس | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 14 | ||
18 | صنعت نفت ابادان | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 | 17 | -6 | 11 | ||
243 | 101 | 85 | 57 | 290 | 231 | 59 | 388 | ||||
اینه لیگ هفته بیست و هفتم |
||||||||||
رده بندی تیمهای مهمان |
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | استقلال تهران | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 6 | 12 | 25 | |
2 | نفت تهران | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 | |
3 | تراکتورسازی تبریز | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 | |
4 | سپاهان اصفهان | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
5 | صبا قم | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | |
6 | ملوان انزلی | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
7 | فولاد خوزستان | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
8 | مس کرمان | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 | |
9 | پرسپولیس تهران | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
10 | راه اهن تهران | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 13 | |
11 | سایپاالبرز | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 | |
12 | فجر سپاسی شیراز | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
13 | الومنیم هرمزگان | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 10 | |
14 | داماش گیلان | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
15 | پیکان تهران | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 29 | -21 | 7 | |
16 | ذوب اهن اصفهان | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
17 | گهر زاگرس | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
18 | صنعت نفت ابادان | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 5 | |
243 | 57 | 85 | 101 | 231 | 290 | -59 | 256 |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران میزبانها هفته پانزدهم | |
![]() |
![]() |
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سایپا البرز | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 19 |
2 | فجرسپاسی شیراز | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 17 |
8 | استقلال تهران | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 17 |
3 | فولاد خوزستان | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
4 | تراکتورسازی تبریز | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
5 | داماش گیلان | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
6 | پیکان تهران | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 15 |
7 | پرسپولیس تهران | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
9 | مس کرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
10 | راه اهن شهرری | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
15 | سپاهان اصفهان | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
11 | الومنیم هرمزگان | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
12 | ملوان انزلی | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
13 | صبا قم | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
14 | ذوب اهن اصفهان | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
16 | نفت تهران | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
17 | گهر زاگرس | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
18 | نفت آبادان | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
135 | 63 | 43 | 29 | 172 | 127 | 45 | 232 |
رده بندی مهمانها هفته پانزدهم لیگ برتر ایران | |
![]() |
![]() |
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سپاهان اصفهان | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
2 | استقلال تهران | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
2 | ملوان انزلی | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
3 | نفت تهران | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | راه اهن شهرری | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | صبا قم | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6 | تراکتورسازی تبریز | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
7 | فولاد خوزستان | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
8 | فجرسپاسی شیراز | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
9 | پرسپولیس تهران | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | مس کرمان | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11 | سایپا البرز | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
12 | الومنیم هرمزگان | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | -4 | 4 |
13 | داماش گیلان | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
14 | نفت آبادان | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
15 | پیکان تهران | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
16 | ذوب اهن اصفهان | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
17 | گهرزاگرس | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |
135 | 29 | 43 | 63 | 127 | 172 | -45 | 130 |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران مهمانها هفته چهاردهم
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سپاهان اصفهان | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
2 | ملوان انزلی | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
3 | نفت تهران | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
4 | استقلال تهران | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | صبا قم | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 |
6 | راه اهن شهرری | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | تراکتورسازی تبریز | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | فولاد خوزستان | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
9 | فجرسپاسی شیراز | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
10 | پرسپولیس تهران | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
11 | مس کرمان | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
12 | سایپا البرز | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
13 | الومنیم هرمزگان | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | داماش گیلان | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
15 | نفت آبادان | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
16 | پیکان تهران | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
17 | ذوب اهن اصفهان | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
18 | گهرزاگرس | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
123 | 28 | 42 | 53 | 119 | 152 | -33 | 126 |
رده بندی لیگ برترایران میزبانها هفته چهاردهم
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | فجرسپاسی شیراز | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 17 |
2 | سایپا البرز | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | تراکتورسازی تبریز | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
4 | استقلال تهران | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
5 | فولاد خوزستان | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
6 | داماش گیلان | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
7 | پیکان تهران | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | پرسپولیس تهران | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 |
9 | مس کرمان | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
10 | ملوان انزلی | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
11 | صبا قم | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
12 | سپاهان اصفهان | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
13 | ذوب اهن اصفهان | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
14 | نفت تهران | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
15 | راه اهن شهرری | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
16 | الومنیم هرمزگان | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
17 | گهر زاگرس | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
18 | نفت آبادان | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
123 | 53 | 42 | 28 | 152 | 119 | 33 | 201 |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران پایان هفته دوازدهم مهمانها
جدول دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران مهمانها |
|||||||||
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | نفت تهران | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | سپاهان اصفهان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | ملوان انزلی | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | راه اهن شهرری | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | استقلال تهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
6 | صبا قم | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | فولاد خوزستان | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
8 | فجرسپاسی شیراز | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
9 | تراکتورسازی تبریز | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
10 | پرسپولیس تهران | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11 | سایپا البرز | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
12 | مس کرمان | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
13 | الومنیم هرمزگان | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 |
14 | نفت آبادان | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
15 | پیکان تهران | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
16 | داماش گیلان | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
17 | ذوب اهن اصفهان | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | -7 | 1 |
18 | گهرزاگرس | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
هفته دوازدهم | 105 | 23 | 37 | 45 | 100 | 128 | -28 | 106 | |
کلیک کنید | کلیک کنید |
رده بندی میزبانها پایان هفته دوازدهم
جدول دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران میزبانها |
|||||||||
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | فجرسپاسی شیراز | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
2 | تراکتورسازی تبریز | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
3 | سایپا البرز | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
4 | استقلال تهران | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
5 | پیکان تهران | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 11 |
6 | فولاد خوزستان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | سپاهان اصفهان | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
8 | صبا قم | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
9 | داماش گیلان | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
10 | راه اهن شهرری | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
11 | نفت تهران | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
12 | ذوب اهن اصفهان | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
13 | الومنیم هرمزگان | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
14 | پرسپولیس تهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
14 | مس کرمان | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
15 | ملوان انزلی | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
16 | گهر زاگرس | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
17 | نفت آبادان | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
